Guide des tailles
Guide des tailles
Repères indicatifs en centimètres — le sur-mesure s'adapte à votre morphologie exacte.
Femme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S / 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M / 38-40 | 88-96 | 70-78 | 96-104 |
| L / 42 | 96-104 | 78-86 | 104-112 |
| XL / 44-46 | 104-112 | 86-94 | 112-120 |
| XXL / 48-50 | 112-124 | 94-106 | 120-132 |
Homme
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S / 46 | 88-92 | 76-80 | 37-38 |
| M / 48-50 | 96-100 | 84-88 | 39-40 |
| L / 52 | 104-108 | 92-96 | 41-42 |
| XL / 54-56 | 112-116 | 100-104 | 43-44 |
| XXL / 58 | 120-124 | 108-112 | 45-46 |
| 3XL / 60+ | 128+ | 116+ | 47+ |
Enfant
| Âge | Taille (hauteur) | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| 2-3 | 92-98 | 52-54 |
| 4-5 | 104-110 | 56-58 |
| 6-7 | 116-122 | 60-64 |
| 8-9 | 128-134 | 66-70 |
| 10-11 | 140-146 | 72-76 |
| 12-14 | 152-164 | 78-84 |
Compagnons
| Taille | Longueur de dos | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| XS | 20-25 | 30-36 |
| S | 25-30 | 36-44 |
| M | 30-40 | 44-56 |
| L | 40-50 | 56-70 |
| XL | 50-60 | 70-84 |
Bien se mesurer
Mètre ruban souple, vêtements légers, faites-vous aider. Pour les animaux, mesurez le dos de la base du cou à la naissance de la queue.
Prendre rendez-vous pour une prise de mesures